有資格者・工場設備
有資格者
弊社では国家資格・専門資格を有する多数の技術者を擁しており、お客様の要望する様々な工事においても豊富な知識と技術力発揮し、お客様の信頼に応えます。
資格・講習・特別教育 資格名称 | 取得者数 |
---|---|
一級建築士 | 1名 |
二級建築士 | 1名 |
一級建築施工管理技士 | 1名 |
二級建築施工管理技士 | 3名 |
鉄骨製作管理技術者 1級 | 11名 |
鉄骨製作管理技術者 2級 | 11名 |
鉄骨工事管理責任者 | 2名 |
JIS Z 2305 非破壊検査技術者(UT)レベル2 | 1名 |
JIS Z 2305 非破壊検査技術者(UT)レベル1 | 3名 |
JIS Z 3410/WES8103 溶接管理技術者 1級 | 2名 |
JIS Z 3410/WES8103 溶接管理技術者 2級 | 7名 |
建築鉄骨超音波検査技術者 | 3名 |
建築鉄骨製品検査技術者 | 13名 |
建築高力ボルト接合管理技術者 | 10名 |
溶融亜鉛メッキ高力ボルト接合管理技術者 | 10名 |
溶融亜鉛メッキ高力ボルト接合技能者 | 1名 |
AW検定 工場溶接 鋼製タブ F・H | 4名 |
AW検定 工場溶接 代替タブ F・H | 3名 |
JIS Z 3801 アーク溶接 A-2F | 13名 |
JIS Z 3801 アーク溶接 A-2H | 9名 |
JIS Z 3801 アーク溶接 A-2V | 8名 |
JIS Z 3801 アーク溶接 A-3F | 2名 |
JIS Z 3801 アーク溶接 A-3H | 2名 |
JIS Z 3841 半自動溶接 SA-2F | 9名 |
JIS Z 3841 半自動溶接 SA-2H | 8名 |
JIS Z 3841 半自動溶接 SA-2V | 2名 |
JIS Z 3841 半自動溶接 SA-3F | 12名 |
JIS Z 3841 半自動溶接 SA-3H | 10名 |
JIS Z 3841 半自動溶接 SA-3V | 1名 |
スタッド溶接 B級 | 3名 |
スタッド溶接 F級 | 1名 |
玉掛技能講習修了 | 34名 |
ガス溶接技能講習修了 | 14名 |
アーク溶接特別教育修了 | 16名 |
5t未満クレーン運転特別教育修了 | 27名 |
高所作業車(10M超え)技能 | 6名 |
高所作業車(10M未満)特別教育修了 | 8名 |
自由研削といし特別教育修了 | 23名 |
産業用ロボット特別教育 | 5名 |
粉塵作業特別教育修了 | 7名 |
フォークリフト技能講習 | 4名 |
フォークリフト(1t未満)の運転 | 2名 |
鉄骨組立作業主任者 | 18名 |
足場の組立て作業主任者 | 1名 |
足場の組立て特別教育 | 7名 |
フルハーネス型安全帯特別教育 | 14名 |
職長教育修了 | 19名 |
小型移動式クレーン運転技能講習 | 3名 |
危険物取扱者免状乙種第4類 | 1名 |
有機溶剤業務 | 12名 |
すみ肉溶接 SFil-F | 4名 |
すみ肉溶接 SFil-V | 4名 |
すみ肉溶接 SFil-H | 4名 |
ZRC工法施工管理者 | 1名 |
ZRC工法施工者 | 2名 |
2023年4月現在
工場設備
池田鉄工株式会社 相模原工場
神奈川県相模原市南区大野台3丁目25番29号 [MAP]
上屋付作業場面積 | 2,120㎡ |
現寸場面積 | 302㎡ |
事務所他 | 201.66㎡ |
工場延べ面積 | 2,623.66㎡ |
設備一覧
重要機器
天井走行クレーン | 11基 |
門型走行クレーン | 3基 |
自動ガス切断機 | 2台 |
型削盤 アマダ HK650,HK1000 CNC,H250D | 3台 |
溶接ロボット 神戸製鋼所 ARCMAN-MP | 1台 |
シャーリング アマダ ESH1213 | 1台 |
高速切断機 | 2台 |
直立ボール盤 | 2台 |
ポジショナー | 1台 |
ポンチングマシーン | 1台 |
マグネットボール盤 | 5台 |
開先加工機 シンクス MHV-1050A | 1台 |
多軸孔明加工機 アマダ 6BH1000Ⅲ | 1台 |
ショットブラストマシン アマダ AM&F 9050Ⅱ | 1台 |
回転ジグ | 2台 |
半自動溶接機 | 17台 |
交流アーク溶接機 | 16台 |
溶接棒乾燥機 | 1台 |
アークエアーガウジング | 8台 |
コンプレッサー | 1台 |
鉄骨CADシステム REAL4 | 5台 |
スタッド溶接用直流溶接機 NSW-25TS | 1台 |
スタッド溶接ガン B40159 | 1台 |
超音波探傷機 USM-35XJE | 1台 |